神大テクノフェスタ2018  | 
‐暮らしと環境の未来‐ Future of Life and Environment  | 
  | 
| テクノサークル報告会 13:30 - 14:00 | |
| 「テクノサークル「KURAFT」17-18シーズン活動報告」 神奈川大学 工学部機械工学科  学部4年 田村 健昇  | |
| 特別講演 15:30 - 16:40 | |
| 「持続可能な未来のための環境化学 ―酸性霧の研究からの展望―」 神奈川大学 工学部物質生命化学科   井川 学 教授  | |
| 機械工学専攻/機械工学科 | 発表件数 | ||
| 機能材料加工学研究室 /寺島 准教授 | 2件 | ||
| 航空宇宙構造研究室 /高野 准教授 | 5件 | ||
| 精密機械システム研究室 /中尾 教授 | 5件 | ||
| ロボット工学研究室 /林 教授 | 2件 | ||
| ロボット制御システム研究室 /江上 教授 | 5件 | ||
| 電気電子情報工学専攻/電気電子情報工学科 | 発表件数 | ||
| 生体・環境計測研究室 /土屋 准教授 | 1件 | ||
| 光・波動電子工学研究室 /陳 准教授 | 3件 | ||
| 未来エネルギー工学研究室 /松木 准教授 | 9件 | ||
| 量子デバイス研究室 /中山 教授 | 3件 | ||
| 応用化学専攻/物質生命化学科 | 発表件数 | ||
| エネルギー材料化学研究室 /松本 教授 | 6件 | ||
| 機能性セラミックス研究室 /本橋 教授 | 3件 | ||
| ソフトマテリアル物性研究室 /池原 教授 | 6件 | ||
| 反応機構解析研究室 /岩倉 准教授 | 3件 | ||
| 経営工学専攻/情報システム創成学科・経営工学科 | 発表件数 | ||
| 計算知能システム研究室 /秋吉 教授 | 1件 | ||
| 情報システム工学研究室 /内田 准教授 | 4件 | ||
| 情報セキュリティ研究室 /森田 教授 | 1件 | ||
| 情報数理システム研究室 /石井 教授 | 4件 | ||
| 生産システム工学研究室 /佐藤 准教授 | 3件 | ||
| 生産マネジメント研究室 /松浦 教授 | 1件 | ||
| 建築学専攻/建築学科 | 発表件数 | ||
| 音・光環境研究室 /安田 教授 | 2件 | ||
| 建築環境工学研究室 /岩本 教授 | 6件 | ||
| 建築・都市デザイン研究室 /曽我部 教授 | 2件 | ||
| 新機能型構法研究室 /島ア 教授 | 1件 | ||
| テクノサークル | 発表件数(報告会含む) | ||
| 神奈川大学宇宙ロケット部 /高野 准教授 | 1件 | ||
| 学生フォーミュラプロジェクトKURAFT(実演展示を参照) /中村 助教 | 2件 | ||
| 神奈川大学ロボットプロジェクト /江上 教授 | 1件 | ||
| 安心安全快適自動車運転サークル /齊藤 教授 | 1件 | ||
| 電子工作・ものづくりサークル /土屋 准教授 | 1件 | ||
| 神奈川大学・環境科学テクノサークル /井川 教授 | 1件 | ||
| けんちくをつくる会(つくけん) /吉岡 助教 | 1件 | ||
| 「宇宙エレベーター」 | 
| 「全日本学生フォーミュラ大会出場マシン」 | 
| 「ドライブシミュレータ」 | 
| ***参加企業一覧(準備中)*** | 
|---|